冀银金融租赁股份有限公司2026年第一季度资本管理第三支柱信息披露公告
2026-04-29 08:05
冀银金融租赁股份有限公司2026年第一季度
资本管理第三支柱信息披露公告
公司已建立完善的信息披露治理结构,由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制程,对信息披露内容进行合理审查,确保披露信息的真实、可靠。本报表根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》及其相关规定编制并披露。
表1:KM1-监管并表关键审慎监管指标(万元)
监管指标 | a | b | c | d | e | |
2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 492,521.60 | 476,023.84 | 525,889.78 | 507,791.67 | 491,484.82 |
2 | 一级资本净额 | 492,521.60 | 476,023.84 | 525,889.78 | 507,791.67 | 491,484.82 |
3 | 资本净额 | 533,321.44 | 514,940.82 | 564,852.00 | 547,504.40 | 527,857.80 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 3,527,088.90 | 3,374,577.61 | 3,345,795.75 | 3,406,587.07 | 3,136,066.89 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.96% | 14.11% | 15.72% | 14.91% | 15.67% |
6 | 一级资本充足率(%) | 13.96% | 14.11% | 15.72% | 14.91% | 15.67% |
7 | 资本充足率(%) | 15.12% | 15.26% | 16.88% | 16.07% | 16.83% |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | - | - | - | - | - |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 7.12% | 7.26% | 8.88% | 8.07% | 8.83% |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 3,742,375.07 | 3,595,741.22 | 3,584,943.67 | 3,650,960.48 | 3,435,413.49 |
14 | 杠杆率(%) | 13.16% | 13.24% | 14.67% | 13.91% | 14.31% |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 110,924.01 | 135,955.69 | 104,242.78 | 82,405.59 | 162,892.32 |
16 | 现金净流出量 | 73,944.59 | 81,895.04 | 53,019.42 | 64,457.32 | 147,507.94 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 150.01% | 166.01% | 196.61% | 127.85% | 110.43% |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 164.21% | 184.22% | 593.53% | 121.43% | 119.36% |
