冀银金融租赁股份有限公司2025年度资本管理第三支柱信息披露公告
2026-04-29 08:03
冀银金融租赁股份有限公司
2025年度资本管理第三支柱信息披露公告
公司已建立完善的信息披露治理结构,由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制程序,对信息披露内容进行合理审查,确保披露信息的真实、可靠。本报表根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》及其相关规定编制并披露。
表1:KM1-监管并表关键审慎监管指标(万元)
监管指标 | a | b | c | d | e | |
2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 476,023.84 | 525,889.78 | 507,791.67 | 491,484.82 | 475,657.36 |
2 | 一级资本净额 | 476,023.84 | 525,889.78 | 507,791.67 | 491,484.82 | 475,657.36 |
3 | 资本净额 | 514,940.82 | 564,852.00 | 547,504.40 | 527,857.80 | 509,576.16 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 3,374,577.61 | 3,345,795.75 | 3,406,587.07 | 3,136,066.89 | 2,937,278.49 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.11% | 15.72% | 14.91% | 15.67% | 16.19% |
6 | 一级资本充足率(%) | 14.11% | 15.72% | 14.91% | 15.67% | 16.19% |
7 | 资本充足率(%) | 15.26% | 16.88% | 16.07% | 16.83% | 17.35% |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | - | - | - | - | - |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 7.26% | 8.88% | 8.07% | 8.83% | 9.35% |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 3,595,741.22 | 3,584,943.67 | 3,650,960.48 | 3,435,413.49 | 3,173,822.26 |
14 | 杠杆率(%) | 13.24% | 14.67% | 13.91% | 14.31% | 14.99% |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 135,955.69 | 104,242.78 | 82,405.59 | 162,892.32 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 81,895.04 | 53,019.42 | 64,457.32 | 147,507.94 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 166.01% | 196.61% | 127.85% | 110.43% | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 184.22% | 593.53% | 121.43% | 119.36% | 85.26% |
表2:CC1-资本构成
监管指标 | a | |
2025年12月31日 | ||
核心一级资本 | ||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 203,000.00 |
2 | 留存收益 | 273,750.06 |
2a | 盈余公积 | 53,597.52 |
2b | 一般风险准备 | 48,419.65 |
2c | 未分配利润 | 171,732.89 |
3 | 累计其他综合收益 | - |
4 | 少数股东资本可计入部分 | - |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 476,750.06 |
核心一级资本:扣除项 | ||
6 | 审慎估值调整 | - |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | - |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 726.22 |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | - |
11 | 损失准备缺口 | - |
12 | 资产证券化销售利得 | - |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | - |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | - |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | - |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | - |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | - |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | - |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | - |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | - |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | - |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | - |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 726.22 |
26 | 核心一级资本净额 | 476,023.84 |
其他一级资本 | ||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | - |
28 | 其中:权益部分 | - |
29 | 其中:负债部分 | - |
30 | 少数股东资本可计入部分 | - |
31 | 扣除前的其他一级资本 | - |
其他一级资本:扣除项 | ||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | - |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | - |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | - |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | - |
39 | 其他一级资本净额 | - |
40 | 一级资本净额 | 476,023.84 |
二级资本 | ||
41 | 二级资本工具及其溢价 | - |
42 | 少数股东资本可计入部分 | - |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 38,916.98 |
44 | 扣除前的二级资本 | 38,916.98 |
二级资本:扣除项 | ||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | - |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | - |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | - |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | - |
50 | 二级资本扣除项总和 | - |
51 | 二级资本净额 | 38,916.98 |
52 | 总资本净额 | 514,940.82 |
53 | 风险加权资产 | 3,374,577.61 |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||
54 | 核心一级资本充足率 | 14.11% |
55 | 一级资本充足率 | 14.11% |
56 | 资本充足率 | 15.26% |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50% |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50% |
59 | 其中:逆周期资本要求 | - |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | - |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 7.26% |
我国最低监管资本要求 | ||
62 | 核心一级资本充足率 | 5.00% |
63 | 一级资本充足率 | 6.00% |
64 | 资本充足率 | 8.00% |
门槛扣除项中未扣除部分 | ||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | - |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | - |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 45,340.73 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 125,331.72 |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 38,916.98 |
